Azimuth / Elevation Table

Major cities are arranged by the alphabetical order of their country names:

 

Azimuth (degree) / Elevation (degree)

Location AsiaSat 2 AsiaSat 3S AsiaSat 4
Afghanistan - Kabul 133.1 / 37.4 127.4 / 34.3 112.9 / 21.7
Australia - Alice Spring 301.4 / 44.1 304.4 / 46.2 333.3 / 59.8
Australia - Darwin 290.2 / 52.5 294.6 / 57.3 325.5 / 72.7
Australia - Hobart 302.5 / 22.3 307.1 / 25.5 325.4 / 34.8
Australia - Melbourne 301.8 / 26.7 306.4 / 30.2 325.4 / 40.4
Australia - Perth 332.9 / 49.8 341.0 / 51.2 12.6 / 52.5
Australia - Sydney 294.4 / 23.8 298.5 / 27.7 315.0 / 40.3
Back to top
 

Azimuth (degree) / Elevation (degree)

Location AsiaSat 2 AsiaSat 3S AsiaSat 4
Bahrain - Manama 110.7 / 28.1 107.0 / 22.8 98.4 / 7.9
Bangladesh - Dhaka 156.3 / 60.1 146.4 / 56.9 122.5 / 45
Bhutan - Thimphu 157.6 / 55.7 148.0 / 53.5 125.5 / 41.9
Brunei - Bandar Seri B. 252.4 / 72.7 242.7 / 77.5 124.1 / 79.7
Back to top
 

Azimuth (degree) / Elevation (degree)

Location AsiaSat 2 AsiaSat 3S AsiaSat 4
Cambodia - Phnom Penh 201.0 / 75.5 175.2 / 76.6 121.7 / 65.5
China - Beijing 203.3 / 41.0 196.7 / 42.5 171.1 / 43.4
China - Chengdu 187.1 / 54.5 177.4 / 54.6 147.3 / 49.2
China - Guangzhou 209.8 / 59.4 198.5 / 61.2 158.3 / 61.1
China - Hainan 205.4 / 65.5 191.5 / 67.3 144.9 / 63.3
China - Harbin 214.3 / 31.7 208.4 / 33.3 186.2 / 37.2
China - Hong Kong 212.6 / 59.5 202.0 / 62.1 159.5 / 62.4
China - Kashi 144.5 / 38.0 138.2 / 35.3 121.4 / 24.4
China - Kunming 184.7 / 60.6 172.7 / 60.4 140.0 / 53.5
China - Lhasa 160.3 / 54.2 152.8 / 52.0 129.0 / 41.7
China - Manzhouli 201.6 / 31.2 195.1 / 32.0 173.7 / 33.0
China - Shanghai 216.3 / 47.3 208.6 / 49.9 178.4 / 53.8
China - Urumqi 161.4 / 38.2 154.6 / 36.7 135.2 / 29.0
China - Wuhan 205.8 / 51.6 196.7 / 52.7 164.7 / 53.1
China - Yinchuan 189.1 / 45.2 181.3 / 45.7 155.3 / 42.4
Cyprus - Nicosia 103.6 / 9.9 100.4 / 5.8 -
Back to top
Back to top
 

Azimuth (degree) / Elevation (degree)

Location AsiaSat 2 AsiaSat 3S AsiaSat 4
Egypt - Cairo 100.6 / 9.1 98.0 / 4.8 -
Back to top
 

Azimuth (degree) / Elevation (degree)

Location AsiaSat 2 AsiaSat 3S AsiaSat 4
Fiji - Suva 273.9 / 2.8 275.6 / 7.6 282.1 / 24.0
Back to top
 

Azimuth (degree) / Elevation (degree)

Location AsiaSat 2 AsiaSat 3S AsiaSat 4
Guam - Guam 256.6 / 37.6 254.1 / 42.4 240.7 / 59.9
Back to top
Back to top
 

Azimuth (degree) / Elevation (degree)

Location AsiaSat 2 AsiaSat 3S AsiaSat 4
India - Bangalore 118.8 / 59.1 112.2 / 54.4 102.4 / 36.9
India - Bombay 126.9 / 55.9 116.1 / 46.7 105.6 / 30.6
India - Calcutta 150.5 / 60.3 141.2 / 57.3 119.5 / 43.8
India - Hydersbad 127.3 / 58.7 119.9 / 52.9 107.3 / 36.6
India - Madras 121.4 / 61.9 115.7 / 57.1 104.8 / 39.5
India - New Delhi 138.2 / 48.4 131.6 / 44.4 115.6 / 30.9
Indonesia - Jakarta 315.3 / 79.9 348.1 / 82.5 68.9 / 70.5
Indonesia - Medan 147.9 / 85.3 115.4 / 80.7 98.2 / 62.1
Indonesia - Surabaya 300.5 / 73.7 314.7 / 77.9 52.9 / 76.0
Iran - Tehran 116.5 / 24.6 112.9 / 20.3 101.5 / 6.9
Iraq - Baghdad 110.0 / 20.6 106.7 / 15.4 96.8 / 1.5
Israel - Tel Aviv 103.3 / 11.6 100.5 / 7.6 -
Back to top
 

Azimuth (degree) / Elevation (degree)

Location AsiaSat 2 AsiaSat 3S AsiaSat 4
Japan - Osaka 230.9 / 35.6 225.4 / 39.0 202.4 / 47.6
Japan - Sapporo 231.6 / 25.8 226.5 / 28.8 206.8 / 36.8
Japan - Tokyo 234.4 / 31.6 229.5 / 35.0 208.2 / 44.9
Back to top
 

Azimuth (degree) / Elevation (degree)

Location AsiaSat 2 AsiaSat 3S AsiaSat 4
Kuwait - Kuwait 110.7 / 24.6 107.3 / 19.8 97.9 / 5.1
Back to top
 

Azimuth (degree) / Elevation (degree)

Location AsiaSat 2 AsiaSat 3S AsiaSat 4
Laos - Vientiane 186.8 / 68.8 169.7 / 69.1 129.9 / 59.3
Back to top
 

Azimuth (degree) / Elevation (degree)

Location AsiaSat 2 AsiaSat 3S AsiaSat 4
Malaysia - Kuala Lumpur 196.5 / 86.2 130.0 / 84.2 98.4 / 65.7
Malaysia - Sandakan 253.4 / 68.1 304.4 / 46.2 144.8 / 81.5
Maldives - Male 97.7 / 57.9 96.3 / 52.2 93.5 / 33.7
Mongolia - Ulan Bator 188.8 / 35.0 181.9 / 34.4 159.8 / 33
Myanmar - Myitkyina 172.4 / 60.3 161.6 / 59.0 132.9 / 49.5
Myanmar - Yangon 164.8 / 70.0 150.6 / 67.5 120.7 / 54.3
Back to top
 

Azimuth (degree) / Elevation (degree)

Location AsiaSat 2 AsiaSat 3S AsiaSat 4
N. Korea - Pyongyang 219.1 / 37.5 209.8 / 40.4 185.7 / 44.7
Nepal - Katmandu 147.5 / 51.6 141.2 / 50.9 121.8 / 38.3
New Zealand - Auckland 279.7 / 4.1 282.8 / 8.1 294.7 / 21.4
New Zealand - Christchurch 282.6 / 4.3 286.2 / 7.9 299.7 / 19.5
Back to top
 

Azimuth (degree) / Elevation (degree)

Location AsiaSat 2 AsiaSat 3S AsiaSat 4
Oman - Muscat 110.3 / 36.7 109.8 / 31.7 101.0 / 15.5
Back to top
 

Azimuth (degree) / Elevation (degree)

Location AsiaSat 2 AsiaSat 3S AsiaSat 4
Pakistan - Islamabad 135.9 / 42.0 131.2 / 37.8 115.7 / 25.2
Pakistan - Karachi 122.1 / 43.0 117.5 / 38.6 106.3 / 23.2
Pakistan - Lahore 136.5 / 43.7 130.5 / 40.3 115.1 / 27.2
Papau New Guinea - Port Moresby 278.4 / 34.9 280.5 / 40.9 288.5 / 58.3
Philippines - Davao 255.3 / 59.8 251.4 / 65.1 206.5 / 80.8
Philippines - Manila 235.3 / 60.5 227.8 / 65.2 175.1 / 72.8
Back to top